Lo importante no es el precio del envase, sino cuánto cuesta realmente limpiar. Un multiuso “listo para usar” parece barato… pero si no se diluye, normalmente termina saliendo más caro por limpieza.
10 L
Aprox. listos en formato spray (1:9)
166 L
Aprox. listos para balde/uso diario (30 ml en 5 L)
*El rendimiento real depende de suciedad/superficie y de la concentración elegida.
1:9 — Completa con agua y agrega L.O.C. para obtener un limpiador listo para rociar.
Ideal para cocina, mesas, muebles, electrodomésticos.
30 ml en 5 L — Limpieza de pisos y superficies grandes.
Rinde muchísimo: costo por litro listo muy bajo.
En suciedad rebelde, puedes aumentar concentración (o usar sin diluir en puntos específicos).
Siempre prueba en una zona poco visible.
Nota: esta sección es informativa; no incluye enlaces a compra ni botones de pago.
| Producto | Tipo | Dilución / uso | Rendimiento real | Costo aprox. (CLP) | Costo por litro listo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L.O.C. Amway Recomendado | Multiuso concentrado | 1:9 (spray) | 1 L → 10 L listos | $13.913 | $1.391 / L | Multiuso real: cocina, baño, superficies lavables, muebles, electrodomésticos. |
| L.O.C. Amway (balde) | Multiuso concentrado | 30 ml en 5 L | 1 L → 166 L aprox. | $13.913 | $84 / L | Ideal para mantención diaria (pisos y superficies grandes). |
| Cif (gatillo) | Multiuso listo | Sin diluir | 1 L → 1 L | $6.380 / L | $6.380 / L | No se diluye → suele salir más caro por uso. |
| Mr. Músculo (multiuso) | Multiuso listo | Sin diluir | 1 L → 1 L | $8.200 / L | $8.200 / L | Más caro por litro listo. |
| Lysoform (multisuperficie) | Listo (desinfectante) | Sin diluir | 1 L → 1 L | $8.980 / L | $8.980 / L | Para desinfección: normalmente no es concentrado. |
| Poett (limpiapisos) | Limpiapisos | 120 ml en 5 L | 1 L → 41,6 L aprox. | $1.877 / L | $45 / L | Muy barato, pero enfocado en pisos. No reemplaza un multiuso integral. |
Tip: si quieres hacerlo todavía más persuasivo, agrega debajo un bloque “Casos típicos de ahorro” (casa con niños/mascotas, limpieza diaria, etc.).
Lo importante no es el precio del envase, sino cuánto cuesta realmente limpiar. Un producto concentrado puede ofrecer un costo por litro significativamente menor cuando se usa correctamente.
10 L
Rendimiento en dilución tipo spray
166 L
Rendimiento aproximado en balde
Spray: 1 parte producto + 9 partes agua.
Balde: 30 ml en 5 litros de agua.
Manchas difíciles: aumentar concentración según necesidad.
| Producto | Tipo | Rendimiento | Costo aprox. | Costo por litro listo |
|---|---|---|---|---|
| L.O.C. | Concentrado | Hasta 10 L (spray) | $13.913 | $1.391 / L |
| Cif | Listo | 1 L | $6.380 | $6.380 / L |
| Mr. Músculo | Listo | 1 L | $8.200 | $8.200 / L |
| Lysoform | Listo | 1 L | $8.980 | $8.980 / L |
LOC, no es solo un limpiador. Es una forma inteligente de limpiar.
Un solo producto,
Cuando se usa correctamente, ahi se entiende porque muchas personas comienza a usarlo de manera regular y desechan los que existen en el mercado.
